Квадрокоптер Dji Mavic Air Combo
- Производители DJI
- Модель: 0110078
- Наличие: Есть в наличии
Квадрокоптер Dji Mavic Air откроет своему владельцу новые возможности: необычная конструкция быстро складывается до размеров ладони. Теперь вам не придётся ломать голову, как взять устройство с собой в путешествие – смело перевозите его в любой сумке или рюкзаке.
СПРАВИТСЯ И НОВИЧОК
Квадрокоптер отлично подойдёт в качестве первого летательного аппарата, управление простое и понятное. Есть много фишек: например, пульт распознаёт жесты. Контроллер подключается к вашему смартфону или планшету. Попробуйте режим бумеранга, нажав всего одну кнопку: девайс совершит движения в воздухе или эффектно облетит вас и ваших друзей, сделав при этом ряд кадров, которые автоматически соединит в 360-градусную панораму.
ПОСЛУШНЫЙ
Подставьте под дрон руку, он плавно приземлится на неё. Поверните его на бок, и он сам отключится. Никаких сложностей с посадкой и взлётом.
ОРЛИНЫЙ ВЗОР
На борту беспилотника расположена качественная камера с матрицей 12 Мп. В условиях полёта возможны помехи и шумы на изображении от вибрации, но трёхосевой подвес максимально возможно устраняет эту проблему. Ролики записываются в 4К-разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Вы получите реалистичные и чёткие фото и видео с необычного ракурса.
КУДА ПОЛЕТИТ?
Устройство уверенно принимает сигнал от родного пульта на расстоянии до четырёх километров. Через Wi-Fi дальность составит примерно 80 метров.
ГОТОВ КО ВСЕМУ
Не бойтесь начать управление в первый раз: прибор оснащён системой уклонения от препятствий, за это отвечают специальные камеры и датчики. Также для корректировки курса предусмотрена система помощи пилоту, которая поддержит тех, кто только начинает знакомство с квадрокоптером.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Летательный аппарат | ||
| Взлетный вес | 430 гр | |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 213 мм | |
| Размер | В сложенном виде: 168×83×49 мм; В разложенном виде: 168×184×64 мм | |
| Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S); 2 м/с (режим P); 2 м/с (режим Wi-Fi) | |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S); 1.5 м/с (режим P); 1 м/с (режим Wi-Fi) | |
| Макс. скорость | 68,4 км/ч (режим S); 28,8 км/ч (режим P); 28,8 км/ч (режим Wi-Fi) | |
| Макс. угловая скорость | P-режим: 250 °/с, S-режим: 250 °/с | |
| Макс. высота полета | 5000 м | |
| Макс. время полета | 21 минут (при скорости 25 км/ч) | |
| Макс. время зависания | 20 минут | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |
| Макс. дальность полета | 10 км | |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС | |
| Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) | |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.400–2.4835 ГГц FCC:≤28 дБм; CE: ≤19 дБм; SRRC≤19 дБм; MIC: ≤19 дБм | |
| Рабочая частота | 2.400–2.4835 ГГц | |
| Подвес | ||
| Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) | |
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90° - 0° (по умолчанию), -90° - +17° (расширенный режим) | |
| Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с | |
| Угловая точность управления | +/- 0.005° | |
| Пульт дистанционного управления | ||
| Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц | |
| Дальность передачи сигнала | 2.412–2.462 ГГц FCC: 4000 м; CE: 2000 м; SRRC: 2000 м; MIC: 2000 м | |
| Рабочий ток | 140 мА ? 3,7 В (Android); 750 мА ? 3,7 В (iOS) | |
| Рабочая температура | 0 ~ +40 ? | |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.400–2.4835 ГГц FCC:≤26 дБм; CE: ≤18 дБм; SRRC≤18 дБм; MIC:≤18 дБм | |
| Емкость аккумулятора | 2970 мАч | |
| Крепление для мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм Толщина: 6,5 - 8,5 мм | |
| Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость | 2375 мАч | |
| Напряжение | 11.55 В | |
| Тип | LiPo 3S | |
| Вес | 140 гр | |
| Энергоемкость | 27.43 Вт/ч | |
| Макс. напряжение зарядки | 13.2 В | |
| Макс. мощность зарядки | 60 Вт | |
| Рабочая температура | 5 ~ 40 °C | |
| Зарядное устройство | ||
| Напряжение | Вход: 100-240 В, 50-60 Гц, 1.4 А; Выход: 13.2 В ? 3.79 A; USB: 5 В ? 2 А | |
| Номинальная мощность | 50 Вт | |
| Камера | ||
| Число эффективных пикселей | 12 Мп | |
| Датчик | 1/2.3” CMOS | |
| Объектив | FOV 85°, 35 мм (эквивалент формата 24 мм); Диафрагма: f/2.8; Фокус: от 0.5 м до ∞ | |
| Выдержка | Скорость электронного затвора: 1/8000 – 8 с | |
| ISO | Видео: 100 - 1600 (авто), 100 - 1600 (ручной); Фото: 100 - 1600 (авто), 100 - 3200 (ручной) | |
| Размер изображения | 4:3: 4056×3040, 16:9: 4056×2280 | |
| Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p | |
| Режимы фотосъемки | Единичный снимок, HDR, серийная съемка: 3/5/7 кадра, автоматическая экспокоррекция 0.7EV с шагом 3/5 ступени, интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, панорама: 3×1 | |
| Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с | |
| Поддерживаемые форматы файлов | FAT32, JPEG/DNG (RAW), MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | |
| Поддержка карт памяти | microSD, Класс скорости: Class 10, поддержка UHS-1 | |
| Визуальное позиционирование | ||
| Максимальная скорость | Фронтальные/задние датчики: ≤ 8 м/с | |
| Диапазон высоты | Нижние датчики: 0.1 - 8 м | |
| Рабочий диапазон | Фронтальные датчики: 0.5 - 12 м, задние: 0.5 - 10 м, нижние: 0,5 - 30 м | |
| Рабочая среда | Фронтальная/задняя система обзора: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк, нижняя система обзора: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк и коэффициентом отражения (>20%) | |







